Vinyl-funktionalisiert auf Basis Sillitin Z 86.
Aktisil VM 56 ist bei hohen Anforderungen an die Klebfestigkeit und SAFT geeignet.
- verbesserte Klebfestigkeit durch erhöhte Kohäsion
- Verringerung/Vermeidung von Klebeschichtrückständen auf dem Substrat nach Klebebandentfernung
- Verbesserung der Klebkraft bei höheren Temperaturen (SAFT)
| Produktmerkmale | Einheit | Prüfmethode | AKTISIL VM 56 | 
|---|---|---|---|
| Funktionalisierung | Vinyl | ||
| Farbwerte L* Farbwerte a* Farbwerte b* | nach CIELAB | 94,0 1,0 10,0 | |
| Korngrösse D50 Korngrösse D97 | µm | in Anlehnung an ISO 13320-1 | 2,4 12,0 | 
| Rückstand > 40 µm | mg/kg | in Anlehnung an DIN EN ISO 787 Teil 18 | 15 | 
| flüchtige Anteile bei 105 °C | % | in Anlehnung an DIN EN ISO 787 Teil 2 | 0,5 | 
| Dichte Schüttdichte | g/cm³ | in Anlehnung an DIN EN ISO 787 Teil 10 in Anlehnung an DIN ISO 903-1976 | 2,6 0,25 | 
| Spez. Oberfläche (BET) Ölzahl | m²/g g/100 g | in Anlehnung an DIN ISO 9277 in Anlehnung an DIN EN ISO 787 Teil 5 | 9 45 | 
| Wasseraufnahme | ml/g | nach Baumann | nicht bestimmt | 
| reaktiv | X | 
Damit Sie die wichtigsten Informationen zu unseren Produkten immer verfügbar haben, finden Sie hier die entsprechende Materialspezifikation als Download.
Was Sie bei der Handhabung unserer Produkte beachten müssen, steht im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt, das Sie hier downloaden können.
 
    
                                                                                                                                        