Kalziniertes Produkt, amino-funktionalisiert.
Aktifit AM bietet höchste Helligkeit und Farbneutralität sowie niedrigere Viskosität.
- verbesserte Klebfestigkeit durch erhöhte Kohäsion
- Verringerung/Vermeidung von Klebeschichtrückständen auf dem Substrat nach Klebebandentfernung
- Verbesserung der Klebkraft bei höheren Temperaturen (SAFT)
| Produktmerkmale | Einheit | Prüfmethode | AKTIFIT AM | 
|---|---|---|---|
| Funktionalisierung | Amino | ||
| Farbwerte L* Farbwerte a* Farbwerte b* | nach CIELAB | 96,3 - 0,1 1,1 | |
| Korngrösse D50 Korngrösse D97 | µm | in Anlehnung an ISO 13320-1 | 2,3 11,0 | 
| Rückstand > 40 µm | mg/kg | in Anlehnung an DIN EN ISO 787 Teil 18 | 10 | 
| flüchtige Anteile bei 105 °C | % | in Anlehnung an DIN EN ISO 787 Teil 2 | 0,2 | 
| Leitfähigkeit | µS/cm | in Anlehnung an DIN EN ISO 787 Teil 14 | 60 | 
| Dichte Schüttdichte Stampfdichte | g/cm³ | in Anlehnung an DIN EN ISO 787 Teil 10 in Anlehnung an DIN ISO 903-1976 in Anlehnung an DIN EN ISO 787 Teil 11 | 2,6 0,31 0,55 | 
| Spez. Oberfläche (BET) Ölzahl | m²/g g/100 g | in Anlehnung an DIN ISO 9277 in Anlehnung an DIN EN ISO 787 Teil 5 | 9 65 | 
| Härte Kieselsäure/Kaolinit | mg | nach Mohs | 7/4,5 | 
| Brechungsindex n | sin α / sin β | 1,55 | |
| Wasserlöslichkeit Säurelöslichkeit | % | in Anlehnung an DIN EN ISO 787 Teil 3 in Anlehnung an DIN 53770 (0,1 N HCL) |             < 0,5
                 < 1
     | 
| Chemische Analyse: SiO2 Al2O3 Fe2O3 | % | in Anlehnung an DIN 51001 (RFA) | 86 13 < 1 | 
| Mineralogischer Aufbau: Neuburger Kieselsäure Kalzinierter Kaolinit | % | ermittelt aus Röntgenbeugungsanalyse mit Rietveld-Auswertung | 60 40 | 
| Gleichgewichtsfeuchte bei 25°C und 50% Luftfeuchtigkeit und 80% Luftfeuchtigkeit und 90% Luftfeuchtigkeit | % | in Anlehnung an DIN 66138 | 0,11 0,29 0,55 | 
| Wasseraufnahme | ml/g | nach Baumann | nicht bestimmt | 
| reaktiv | X | 
Damit Sie die wichtigsten Informationen zu unseren Produkten immer verfügbar haben, finden Sie hier die entsprechende Materialspezifikation als Download.
Was Sie bei der Handhabung unserer Produkte beachten müssen, steht im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt, das Sie hier downloaden können.
 
    
                                                                                                                                        