Sillitin Z 86 ist für geringe Anforderungen an das Dispergierverhalten geeignet.
- ausgezeichnetes Dispergierverhalten
- einfache Verarbeitung
- gute Zugfestigkeit und Weiterreißfestigkeit
- gute Elastizität/Druckverformungsrest
- gute Abriebbeständigkeit
- gute Chemikalienbeständigkeit
- gute Wasserbeständigkeit
- auch für Lebensmittelkontakt und Trinkwasseranwendungen (erfüllt die Anforderungen von BfR und FDA)
| Produktmerkmale | Einheit | Prüfmethode | SILLITIN Z 86 | 
|---|---|---|---|
| Farbwerte L* Farbwerte a* Farbwerte b* | nach CIELAB | 94,0 1,0 9,5 | |
| Korngrösse D50 Korngrösse D97 | µm | in Anlehnung an ISO 13320-1 | 2,1 9,5 | 
| Rückstand > 40 µm | mg/kg | in Anlehnung an DIN EN ISO 787 Teil 18 | 20 | 
| flüchtige Anteile bei 105 °C | % | in Anlehnung an DIN EN ISO 787 Teil 2 | 0,5 | 
| Leitfähigkeit | µS/cm | in Anlehnung an DIN EN ISO 787 Teil 14 | 80 | 
| pH-Wert | in Anlehnung an DIN EN ISO 787 Teil 9 | 8,7 | |
| Dichte Schüttdichte Stampfdichte | g/cm³ | in Anlehnung an DIN EN ISO 787 Teil 10 in Anlehnung an DIN ISO 903-1976 in Anlehnung an DIN EN ISO 787 Teil 11 | 2,6 0,25 0,40 | 
| Spez. Oberfläche (BET) Ölzahl | m²/g g/100 g | in Anlehnung an DIN ISO 9277 in Anlehnung an DIN EN ISO 787 Teil 5 | 13 55 | 
| Härte Kieselsäure/Kaolinit Abrasivität | mg | nach Mohs nach Einlehner | 7/2,5 30 | 
| Brechungsindex n | sin α / sin β | 1,55 | |
| Wasserlöslichkeit Säurelöslichkeit | % | in Anlehnung an DIN EN ISO 787 Teil 3 in Anlehnung an DIN 53770 (0,1 N HCL) |             < 0,5
                 < 1
     | 
| Chemische Analyse: SiO2 Al2O3 Fe2O3 | % | in Anlehnung an DIN 51001 (RFA) | 82 12 < 1 | 
| Mineralogischer Aufbau: Neuburger Kieselsäure Kaolinit Begleitmineralien | % | ermittelt aus Röntgenbeugungsanalyse mit Rietveld-Auswertung | 60 25 5 | 
- 2K-PU-Beschichtungsmasse mit Polybutadienpolyol, elastisch, mit gutem Rückstellvermögen, 50/80/90 Shore A (RR 2161, RR 2151, RR 2119)
Damit Sie die wichtigsten Informationen zu unseren Produkten immer verfügbar haben, finden Sie hier die entsprechende Materialspezifikation als Download.
Was Sie bei der Handhabung unserer Produkte beachten müssen, steht im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt, das Sie hier downloaden können.
 
    
                                                                                                                                        