Klebstoffe
Klebstoffe für Windkraftrotorblätter
Vorteile
- ausgezeichnetes Dispergierverhalten
- geringe Sedimentation
- Rheologie/Thixotropie
- hohe Festigkeit und Bruchdehnung
Empfohlene Produkte
Sillitin Z 86 | Sillitin Z 89 | Sillitin Z 86 puriss | Sillitin Z 89 puriss | Aktisil PF 7771) | Silfit Z 91 | Aktifit AM | Aktifit PF 1112) | Aktifit PF 1152) | Aktisil PF 777/891) | Aktisil PF 777/89 | Aktisil PF 115/89 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dispergierbarkeit | ||||||||||||
| rheologische Aktivität | ||||||||||||
| Farbneutralität | ||||||||||||
| Stabilität bei Feuchtebelastung | ||||||||||||
| Zugfestigkeit (freier Film/Probekörper ISO 527) | ||||||||||||
| Bruchdehnung (freier Film/Probekörper ISO 527) | ||||||||||||
| Schlagzähigkeit (freier Film/Probekörper ISO 179) | ||||||||||||
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
1) hydrophob
2) hydrophob, geringste Feuchtigkeitsaufnahme bei feuchtem Klima
niedrig
hoch
Optimum
