Klebstoffe
Klebstoffe für Windkraftrotorblätter
Vorteile
- ausgezeichnetes Dispergierverhalten
- geringe Sedimentation
- Rheologie/Thixotropie
- hohe Festigkeit und Bruchdehnung
Empfohlene Produkte
Sillitin Z 86 | Sillitin Z 89 | Sillitin Z 86 puriss | Sillitin Z 89 puriss | Aktisil PF 7771) | Silfit Z 91 | Aktifit AM | Aktifit PF 1111) | Aktifit PF 1151) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dispergierbarkeit | |||||||||
| rheologische Aktivität | |||||||||
| Farbneutralität | |||||||||
| Stabilität bei Feuchtebelastung | |||||||||
| Zugfestigkeit (freier Film/Probekörper ISO 527) | |||||||||
| Bruchdehnung (freier Film/Probekörper ISO 527) | |||||||||
| Schlagzähigkeit (freier Film/Probekörper ISO 179) | |||||||||
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
1) hydrophob
niedrig
hoch
Optimum
