2K Polyurethan-Anwendungen
Walzenbeschichtungen
Vorteile
- ausgezeichnetes Dispergierverhalten
- ausgewogenes Eigenschaftsprofil von Festigkeit, Abriebbeständigkeit, geringer Quellung, Wärmeaufbau und Haltbarkeit
Empfohlene Produkte
Sillitin Z 89 puriss | Silfit Z 91 | Aktifit AM | Aktifit PF 1151) | Aktisil AM/89 | Aktisil PF 115/89 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viskosität | ||||||
| helle Beschichtungen/Farbneutralität | ||||||
| Vernetzungsreaktivität | ||||||
| Abriebbeständigkeit | ||||||
| Quellungsbeständigkeit | ||||||
| Reduzierung dynamischer Wärmeaufbau | ||||||
| Abriebbeständigkeit2) | ||||||
| Quellungsbeständigkeit2) | ||||||
| Reduzierung dynamischer Wärmeaufbau2) | ||||||
| Vernetzungsreaktivität2) | ||||||
| Viskosität2) | ||||||
| helle Beschichtungen/Farbneutralität2) | ||||||
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
1) hydrophob, deshalb geringe Feuchtigkeitsaufnahme bei feuchtem Klima
2) hydrophob, geringste Feuchtigkeitsaufnahme bei feuchtem Klima
niedrig
hoch
Optimum
