Bauindustrie
Korrosionsschutzauskleidungen
Vorteile
- gute Verarbeitungseigenschaften
- gute Kalandrierbarkeit
- gute Säure- und Chemikalienbeständigkeit
Empfohlene Produkte
Sillitin N 75 | Sillitin N 85 | Sillitin Z 86 | Aktisil PF 7771) | Aktifit PF 1111) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dispergierbarkeit | |||||
| Helligkeit | |||||
| Farbneutralität | |||||
| Verschleiß | |||||
| Druckverformungsrest | |||||
| Wasserquellung unvernetzter Korrosionsschutzbänder | |||||
| Haftung zu Stahl | |||||
| Hydrophobie | nein | nein | nein | ja | ja |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
1) geringere Feuchte als Sillitin; hydrophober Füllstoff
niedrig
hoch
Optimum
