Maschinen- und Gerätebau
Hydraulik- und Benzinschläuche
Vorteile
- sehr gute Extrusionseigenschaften
- hohe Oberflächengüte
- hohe Spannungswerte
- geringer Druckverformungsrest
- gute Beständigkeit gegen Kraftstoffe, Öle, Wasser, Säuren
- Vermeidung füllstoffverursachter Ablagerungen auf Spritzscheiben
Empfohlene Produkte
Sillitin Z 86 | Silfit Z 911) | |
|---|---|---|
| Dispergierbarkeit | ||
| Plating/Formenverschmutzung | ohne | |
| Helligkeit | ||
| Farbneutralität | ||
| Druckverformungsrest | ||
| Zum Produkt | Zum Produkt |
1) geringere Feuchte als Sillitin
niedrig
hoch
Optimum
Speziell für schwefel- und metalloxidvernetzte Mischungen | Aktisil PF 216 | Aktisil AM | Aktifit AM1) |
|---|---|---|---|
| Vulkanisationsgeschwindigkeit | |||
| Dispergierbarkeit | |||
| Plating/Formenverschmutzung | ohne | ||
| Zugfestigkeit | |||
| Spannungswerte | |||
| Druckverformungsrest | |||
| Abriebbeständigkeit | |||
| Chemikalienbeständigkeit | |||
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
1) geringere Feuchte als Aktisil
niedrig
hoch
Optimum
Speziell für diaminische Vernetzung (ACM, AEM) | Aktisil AM | Aktifit AM1) |
|---|---|---|
| Dispergierbarkeit | ||
| Plating/Formenverschmutzung | ohne | |
| Zugfestigkeit | ||
| Spannungswerte | ||
| Druckverformungsrest | ||
| Abriebbeständigkeit | ||
| Chemikalienbeständigkeit | ||
| Zum Produkt | Zum Produkt |
1) geringere Feuchte als Aktisil
niedrig
hoch
Optimum
Speziell für peroxidvernetzte Mischungen | Aktisil VM 56 | Aktisil VM 56/89 | Aktisil Q1) | Aktifit VM2) | Aktifit Q2) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dispergierbarkeit | |||||
| Plating/Formenverschmutzung | ohne | ohne | |||
| Farbneutralität | |||||
| Zugfestigkeit | |||||
| Spannungswerte | |||||
| Druckverformungsrest | |||||
| Abriebbeständigkeit | |||||
| Chemikalienbeständigkeit | |||||
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
1) niedrigere Viskosität; bestes Produkt für Silikonkautschuk
2) geringere Feuchte
niedrig
hoch
Optimum
Dokumente
Dokument | Download |
|---|---|
| Technisches Merkblatt | |
| TMB Elastomere - Sillitin Z 86 / Z 86 puriss | |
| TMB Elastomere - Silfit Z 91 | |
| TMB Elastomere - Aktisil PF 216 | |
| TMB Elastomere - Aktifit AM | |
| TMB Elastomere - Aktisil VM 56 | |
| TMB Elastomere - Aktisil VM 56/89 | |
| TMB Elastomere - Aktisil Q | |
| TMB Elastomere - Aktifit VM | |
| TMB Elastomere - Aktifit Q | |
Richtrezepturen
| Schlauchseele für Kraftstoffschläuche, schwarz, antistatisch; 70 Shore A; NBR; schwefelvernetzt (6256.0/D-3) | |
