Folien
Folien mit Antiblocking, Verpackungs- und technische Folien
Vorteile
- niedriger Reibungskoeffizient
- gute Transparenz
- hoher Glanz
- geringer Haze
Empfohlene Produkte
PET, biaxial verstreckt, Foliendicke 15 bis 50 μm | Silfit Z 91 | Aktifit VM |
|---|---|---|
| Feuchtigkeit | ||
| Erhöhung bei feuchtem Klima | wenig | ohne |
| Reibungskoeffizient | ||
| Optische Eigenschaften | ||
| Zum Produkt | Zum Produkt |
niedrig
hoch
Optimum
LLDPE und LDPE Blasfolien, Konzentration 0,3 bis 1 % | Sillitin V 88 | Sillitin Z 89 puriss | Silfit Z 91 | Aktifit PF 111 |
|---|---|---|---|---|
| Antiblocking (Reibungskoeffizient) | ||||
| Farbneutralität | ||||
| Glanz | ||||
| Bildschärfe | ||||
| Trübung (Haze) | ||||
| Feuchtigkeit | ||||
| Erhöhung bei feuchtem Klima | wenig | ohne | ||
| Hydrophobie | nein | nein | nein | ja |
| Wechselwirkung mit Slip-Additiven | ||||
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
niedrig
hoch
Optimum
Dokumente
Dokument | Download |
|---|---|
| Technisches Merkblatt | |
| TMB Thermoplaste - Aktifit VM | |
| TMB Thermoplaste - Sillitin V 88 | |
| TMB Thermoplaste - Sillitin Z 89 / Z 89 puriss | |
| TMB Thermoplaste - Silfit Z 91 | |
| TMB Thermoplaste - Aktifit PF 111 | |
| Technische Poster | |
| Neuburg Siliceous Earth as anti-blocking agent in thin LLDPE films | |
| Silfit Z 91 as anti-blocking agent in PET films | |
| Technischer Bericht | |
| Kalzinierte Neuburger Kieselerde als Antiblock-Additiv in PET-Folie | |
| Neuburger Kieselerde als Antiblock-Additiv in dünner LLDPE-Folie | |
