Dickschichtsysteme
Bodenbeschichtungen
Vorteile
- sehr gutes Dispergierverhalten
- gute Transparenz in Versiegelungen
- Antiabsetzmittel für grobe Füllstoffe
- guter Verlauf
- gute Entlüftung
- gute Pigmentstabilität
- gutes Aussehen des Anarbeitungsbereiches
- verbesserte Zug- und Druckfestigkeit
- verbesserter Zugmodul
- verbesserte Abriebbeständigkeit
- gute Chemikalienbeständigkeit
- reduzierte Sedimentation
- hohes Deckvermögen
- auch für Lebensmittelkontakt und Trinkwasseranwendungen (erfüllt die Anforderungen von BfR und FDA)
Empfohlene Produkte
Selbstnivellierend, Epoxidharzbasis lösemittelfrei und wässrig | Sillitin Z 86 | Sillitin Z 89 |
|---|---|---|
| helle Beschichtungen/Farbneutralität | ||
| Mechanik | ||
| Abriebbeständigkeit | ||
| Zum Produkt | Zum Produkt |
niedrig
hoch
Optimum
Transparente Versiegelung, Epoxidharzbasis | Sillitin Z 86 puriss | Sillitin Z 89 puriss | Silfit Z 91 | Aktifit AM |
|---|---|---|---|---|
| helle Beschichtungen/Farbneutralität | ||||
| Viskosität | ||||
| Abriebbeständigkeit | ||||
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
niedrig
hoch
Optimum
Selbstnivellierend, Polyaspartic, weiß | Sillitin Z 89 | Sillitin Z 89 puriss | Silfit Z 91 | Aktifit AM |
|---|---|---|---|---|
| Dispergierbarkeit | ||||
| Viskosität | ||||
| rheologische Aktivität/Thixotropie | ||||
| Lagerstabilität (Sedimentationsstabilität, Homogenität) | ||||
| Helligkeit/Farbneutralität | ||||
| Deckvermögen | ||||
| Glanz | ||||
| Glanzschleier (Haze) | ||||
| Abriebbeständigkeit | ||||
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
niedrig
hoch
Optimum
Dokumente
Dokument | Download |
|---|---|
| Technische Poster | |
| Neuburg Siliceous Earth for epoxy industrial flooring | |
| Neuburg Siliceous Earth - Floor coating based on 2K polyaspartic | |
| Technischer Bericht | |
| Neuburger Kieselerde für Epoxy-Fussbodenbeschichtungen | |
| Neuburger Kieselerde in einer 2K Polyaspartic Fussbodenbeschichtung | |
