2K Polyurethan-Anwendungen
Beschichtungen, Dichtungen, Klebstoffe, Werkzeugharze
Vorteile
- ausgezeichnetes Dispergierverhalten
- einstellbare Rheologie über die Produktauswahl
- einfache Verarbeitung
- gute Zugfestigkeit und Weiterreißfestigkeit
- gute Elastizität/Druckverformungsrest
- gute Abriebbeständigkeit
- gute Chemikalienbeständigkeit
- gute Wasserbeständigkeit
- auch für Lebensmittelkontakt und Trinkwasseranwendungen (erfüllt die Anforderungen von BfR und FDA)
Empfohlene Produkte
Sillitin Z 86 | Sillitin Z 89 | Sillitin Z 86 puriss | Sillitin Z 89 puriss | Sillitin P 87 puriss | Aktisil AM | Aktisil PF 7771) | Silfit Z 91 | Aktifit AM | Aktifit VM1) | Aktifit Q2) | Aktifit PF 1111) | Aktifit PF 1151) | Aktifit PF 111 | Aktifit PF 115 | Aktifit Q3) | Aktifit Q | Aktifit VM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| helle Beschichtungen/Farbneutralität | ||||||||||||||||||
| Dispergierbarkeit | ||||||||||||||||||
| Viskosität | ||||||||||||||||||
| Rheologische Aktivität (höhere Viskosität bei niedrigen Scherraten, Fließgrenze) | ||||||||||||||||||
| Vernetzungsreaktivität | ||||||||||||||||||
| Zugfestigkeit | ||||||||||||||||||
| Weiterreißfestigkeit | ||||||||||||||||||
| Druckverformungsrest | ||||||||||||||||||
| Abriebbeständigkeit | ||||||||||||||||||
| Haftung | ||||||||||||||||||
| Chemikalienbeständigkeit | ||||||||||||||||||
| Wasserbeständigkeit | ||||||||||||||||||
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
1) hydrophob, geringe Feuchtigkeitsaufnahme bei feuchtem Klima
2) höhere Polarität und Reaktivität durch Methacrylgruppen
3) höhere Polarität und Reaktiviät durch Methacrylgruppen
niedrig
hoch
Optimum
Richtrezepturen
| 2K-PU-Beschichtungs- und Vergussmasse, wetter- und farbtonstabil, 50 Shore A (V24403.0 [1]) | |
| 2K-PU-Beschichtung, elastisch, lösemittelfrei, hohe Härte, 40 Shore D (V44414.0 [1]) | |
| 2K-PU-Beschichtung mit Polybutadienpolyol, gießfähig, elastisch, selbstverlaufend, hohe Härte und Zugfestigkeit, 85 Shore A (V44415.0 [1]) | |
| 2K-Polysulfid-Beschichtung, spritzfähige Betonauskleidung, chemikalienbeständig, 45 Shore A (V44417.0 [1]) | |
| 2K-PU-Beschichtungsmasse mit Polybutadienpolyol, elastisch, mit gutem Rückstellvermögen, 50/80/90 Shore A (RR 2161, RR 2151, RR 2119) | |
