Gloxil bright
Das Produkt ist ein kalziniertes Kaolin. Diese Behandlung erhöht die chemische Reinheit sowie thermische Stabilität des Materials, wodurch es hervorragende optische und funktionale Eigenschaften wie Helligkeit, Deckkraft und Lichtstreuung besitzt.
Einsatzbereiche
|
Elastomere
Kleb- und Dichtstoffe |
Farben & Lacke
|
Vorteile
|
Elastomere
|
Farben & Lacke / Kleb- und Dichtstoffe
|
Produktmerkmale | Wert | Einheit | Prüfmethode |
|---|---|---|---|
| Farbwerte L* Farbwerte a* Farbwerte b* | 98,6 -0,2 2,1 | nach CIELAB | |
| Korngröße D50 Korngröße D97 | 1,9 12,0 | µm | in Anlehnung an ISO 13320 |
| Rückstand > 40 µm | 30 | mg/kg | in Anlehnung an DIN EN ISO 787 Teil 18 |
| flüchtige Anteile bei | 0,3 | % | in Anlehnung an DIN EN ISO 787 Teil 2 |
| pH-Wert | 6 | in Anlehnung an DIN EN ISO 787 Teil 9 | |
| Dichte Schüttdichte | 2,7 0,32 | g/cm³ | in Anlehnung an DIN EN ISO 787 Teil 10 in Anlehnung an DIN ISO 903-1976 |
| Spez. Oberfläche (BET) Ölzahl | 6 - 10 65 g /100 g | m²/g g/100 g | in Anlehnung an DIN ISO 9277 in Anlehnung an DIN EN ISO 787 Teil 5 |

Jetzt Muster anfordern
Bestellen Sie ein oder mehrere Muster und erleben Sie unsere Qualität und Passgenauigkeit aus erster Hand.
Finden Sie das passende Produkt für Ihre Industrie
Industrie
Branche
Anwendung
