Aktisil
Durch die Funktionalisierung der Neuburger Kieselerde mit speziellen Additiven bietet Aktisil einen verbesserten elektrischen Isolationswiderstand und Korrosionsschutz. Füllstoffe müssen oft besondere Anforderungen erfüllen – von optimaler Dispergierbarkeit über verbesserte mechanische und dynamische Eigenschaften bis hin zu höherer Alterungs- und Quellbeständigkeit. Aktisil wurde speziell entwickelt, um Ihren Ansprüchen gerecht zu werden.
Produktvarianten
Bezeichnung | Funktionalisierung | Basismaterial | Korngröße | Farbwerte Pulver |
|---|---|---|---|---|
| Aktisil AM | Amino | D50: 2,4 - D97: 12,0 | L*: 94,0 - a*: 1,0 - b*: 10,0 | |
| Aktisil AM/89 | Amino | D50: 2,4 - D97: 10,0 | L*: 96,0 - a*: 0,1 - b*: 3,6 | |
| Aktisil MAM-R | Methacryl | D50: 5,0 - D97: 18,0 | L*: 93,0 - a*: 1,0 - b*: 9,0 | |
| Aktisil MAM | Methacryl | D50: 4,5 - D97: 18,0 | L*: 94,9 - a*: -0,2 - b*: 4,0 | |
| Aktisil PF 216 | Tetrasulfan | D50: 2,4 - D97: 12,0 | L*: 94,0 - a*: 1,0 - b*: 10,0 | |
| Aktisil Q | Methacryl | D50: 5,0 - D97: 18,0 | L*: 94,5 - a*: 0,3 - b*: 4,0 | |
| Aktisil VM 56 | Vinyl | D50: 2,4 - D97: 12,0 | L*: 94,0 - a*: 1,0 - b*: 10,0 | |
| Aktisil VM 56/89 | Vinyl | D50: 2,4 - D97: 12,0 | L*: 96,0 - a*: 0,2 - b*: 3,7 | |
| Aktisil PF 777 | Alkyl | D50: 2,4 - D97: 12,0 | L*: 93,8 - a*: 1,0 - b*: 10,0 | |
| Aktisil PF 777/89 | Alkyl | D50: 2,1 - D97: 10,0 | L*: 96,0 - a*: 0,2 - b*: 4,2 |
