Aktifit
Unsere Aktifit-Produkte basieren auf dem hochwertigen Silfit Z 91, dessen Oberfläche durch spezielle funktionelle Gruppen gezielt modifiziert wird. Während des Herstellungsprozesses werden entstehende Nebenprodukte weitestgehend entfernt. Dank der Kupplungsreaktion, die die funktionellen Gruppen direkt an der Füllstoffoberfläche fixiert, werden unerwünschte Nebeneffekte – wie sie bei der Direktzugabe von Additiven auftreten können – nahezu vollständig vermieden.
Produktvarianten
Bezeichnung | Funktionalisierung | Basismaterial | Korngröße | Farbwerte Pulver | Wahrnehmung benetzt |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktifit AM | Amino | D50: 2,3 - D97: 11,0 | L*: 96,3 - a*: -0,1 - b*: 1,1 | Extraweiß | |
| Aktifit PF 111 | Alkyl | D50: 2,3 - D97: 11,0 | L*: 96,3 - a*: -0,1 - b*: 1,0 | Extraweiß | |
| Aktifit PF 115 | Amino | D50: 2,3 - D97: 11,0 | L*: 95,7 - a*: -0,1 - b*: 1,0 | Extraweiß | |
| Aktifit Q | Methacryl | D50: 2,3 - D97: 11,0 | L*: 96,3 - a*: -0,1 - b*: 1,1 | Extraweiß | |
| Aktifit VM | Vinyl | D50: 2,3 - D97: 11,0 | L*: 96,3 - a*: -0,1 - b*: 1,0 | Extraweiß |
Korngrössenverteilung
Alle kalzinierten Produkte haben eine Korngrößenverteilung, die annähernd dem unkalzinierten Ausgangsmaterial Sillitin Z 86 entspricht.
Farbwerte
Alle kalzinierten Produkte haben eine Korngrößenverteilung, die annähernd dem unkalzinierten Ausgangsmaterial Sillitin Z 86 entspricht.
