Sillitin
Sillitin steht für hochwertige, natürliche und unbehandelte Füllstoffe, die vielseitig eingesetzt werden können. Dieses einzigartige Gemisch aus Neuburger Kieselsäure und lamellarem Kaolinit entsteht in der Natur und lässt sich durch physikalische Verfahren nicht trennen. Die Produktvarianten unterscheiden sich in ihrer Helligkeit und Korngrößenverteilung – perfekt abgestimmt auf Ihre speziellen Anforderungen.
Produktvarianten
Bezeichnung | Korngröße | Farbwerte Pulver | Wahrnehmung benetzt |
|---|---|---|---|
| Sillitin V 85 | D50: 5,0 - D97: 18,0 | L*: 93,5 - a*: 1,0 - b*: 9,0 | Cremefarbig |
| Sillitin V 88 | D50: 5,0 - D97: 18,0 | L*: 95,0 - a*: 0,5 - b*: 5,0 | Weiß |
| Sillitin N 75 | D50: 3,0 - D97: 16,0 | L*: 88,0 - a*: 4,5 - b*: 20,0 | Gelb |
| Sillitin N 85 | D50: 3,5 - D97: 17,0 | L*: 93,5 - a*: 1,0 - b*: 9,0 | Cremefarbig |
| Sillitin N 87 | D50: 3,5 - D97: 17,0 | L*: 94,0 - a*: 1,0 - b*: 9,0 | Cremefarbig |
| Sillitin Z 86 | D50: 2,1 - D97: 9,5 | L*: 94,0 - a*: 1,0 - b*: 9,5 | Cremefarbig |
| Sillitin Z 89 | D50: 2,1 - D97: 9,5 | L*: 96,1 - a*: 0,2 - b*: 4,2 | Weiß |
| Sillitin P 87 | D50: 1,5 - D97: 6,5 | L*: 94,5 - a*: 0,9 - b*: 9,0 | Cremefarbig |
Korngrössenverteilung
Die Neuburger Kieselerde ist in vier verschiedenen Kornfraktionen erhältlich, die mit den Buchstaben V , N, Z und P gekennzeichnet sind.
Farbneutralität
Die klassische Neuburger Kieselerde ist in unterschiedlichen Helligkeitsstufen und Farben von Gelb über Cremefarben bis hin zu Weiß je nach Korngrößenverteilung erhältlich.
