Sillitin N 85 puriss
Unsere puriss-Produkte setzen neue Maßstäbe in Feinheit und Qualität und übertreffen das klassische Sillitin. Mit einem stark reduzierten Rückstand > 40 µm minimieren sie die Abrasionswirkung und bieten entscheidende Vorteile: Verarbeitungsgeräte wie Mischaggregate, Werkzeuge und Düsen werden geschont – besonders bei der Airless-Verspritzung.
Produktmerkmale | Wert | Einheit | Prüfmethode |
|---|---|---|---|
| Farbwerte L* Farbwerte a* Farbwerte b* | 93,5 1,0 9,0 | nach CIELAB | |
| Wahrnehmung benetzt | Cremefarbig | ||
| Korngröße D50 Korngröße D97 | 3,0 16,0 | µm | in Anlehnung an ISO 13320 |
| Rückstand > 40 µm | 8 | mg/kg | in Anlehnung an DIN EN ISO 787 Teil 18 |
| flüchtige Anteile bei | 0,5 | % | in Anlehnung an DIN EN ISO 787 Teil 2 |
| Elektrische Leitfähigkeit | 80 | µS/cm | in Anlehnung an DIN EN ISO 787 Teil 14 |
| pH-Wert | 8,7 | in Anlehnung an DIN EN ISO 787 Teil 9 | |
| Dispergierzeit in Esterweichmacher | 3 | min | UGR-PV/PT/67 |
| Dichte Schüttdichte Stampfdichte | 2,6 0,28 0,48 | g/cm³ | in Anlehnung an DIN EN ISO 787 Teil 10 in Anlehnung an DIN ISO 903-1976 in Anlehnung an DIN EN ISO 787 Teil 11 |
| Ölzahl | 45 | g/100 g | in Anlehnung an DIN EN ISO 787 Teil 5 |
| Härte Kieselsäure/Kaolinit Abrasivität | 7/2,5 35 | mg | in Anlehnung an Mohs in Anlehnung an Einlehner |
| Brechungsindex n | 1,55 | sin α / sin β | |
| Wasserlöslichkeit Säurelöslichkeit | < 0,5 < 1 | % | in Anlehnung an DIN EN ISO 787 Teil 3 in Anlehnung an DIN 53770 (0,1 N HCL) |
| Chemische Analyse SiO2 Al2O3 Fe2O3 | 84 10 < 1 | % | in Anlehnung an DIN 51001 (RFA) |
| Mineralogischer Aufbau Neuburger Kieselsäure Kaolinit Begleitmineralien Amorphe Mineralphasen | 65 20 5 10 | % | ermittelt aus Röntgenbeugungsanalyse mit Rietveld-Auswertung |
Verpackung
Variante | Gewicht |
|---|---|
| Papiersack | 25 kg |

Jetzt Muster anfordern
Bestellen Sie ein oder mehrere Muster und erleben Sie unsere Qualität und Passgenauigkeit aus erster Hand.
Finden Sie das passende Produkt für Ihre Industrie
Industrie
Branche
Anwendung
