Metallbeschichtungen
Elektrotauchlackierungen
Vorteile
- geringe Korngröße
- geringer Gritanteil (Überkornanteil)
- ausgezeichnetes Dispergierverhalten
- sehr geringe Sedimentationsneigung, kein harter Bodensatz
- sehr geringe Leitfähigkeit, keine störenden Elektrolyte
- gute Flexibilität (Tiefung, Impact)
- Potenzial zur Reduzierung von Titandioxid, besonders in Low-Density-Formulierungen
Empfohlene Produkte
OEM hell | Sillitin Z 86 | Sillitin Z 89 | Sillitin P 87 | Aktisil PF 777 | Aktisil PF 777/89 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dispergierbarkeit | |||||
| Sedimentationsstabiltät | |||||
| Verlauf | |||||
| Glanz | |||||
| Farbneutralität in hellen/weißen Formulierungen | |||||
| Kantenabdeckung | |||||
| Flexibilität (Impact Test) | |||||
| Flexibilität (Tieftemperatur-Impact Test) | |||||
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
niedrig
hoch
Optimum
schwarz OEM und Anbauteile | Sillitin Z 86 | Sillitin P 87 | Silfit Z 91 | Aktisil PF 777 | Aktifit PF 111 | Aktifit PF 115 | Aktifit VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dispergierbarkeit | |||||||
| Pigmentpasten Lagerstabilität, auch bei erhöhter Lagertemperatur | |||||||
| Sedimentationsstabiltät | |||||||
| Optische Bewertung der Oberfläche und Homogenität | |||||||
| Glanz | |||||||
| Mattierung | |||||||
| Korrosionsschutz | |||||||
| Flexibilität (Impact Test) | |||||||
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
niedrig
hoch
Optimum
Einschicht Acrylat | Sillitin Z 86 | Sillitin Z 89 | Sillitin P 87 | Aktisil VM 56/89 |
|---|---|---|---|---|
| Dispergierbarkeit | ||||
| Pigmentpasten Lagerstabilität, auch bei erhöhter Lagertemperatur | ||||
| Glanz | ||||
| Mattierung | ||||
| Farbneutralität in hellen/weißen Formulierungen | ||||
| Kantenabdeckung | ||||
| Kantenkorrosionsschutz | ||||
| Flexibilität (Impact Intrusion) | ||||
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
niedrig
hoch
Optimum
Dokumente
Dokument | Download |
|---|---|
| Technisches Merkblatt | |
| Farben & Lacke - Sillitin Z 86 / Z 86 puriss | |
| Farben & Lacke - Sillitin P 87 / P 87 puriss | |
| Farben & Lacke - Sillitin Z 89 / Z 89 puriss | |
| Farben & Lacke - Aktisil PF 777 | |
| Farben & Lacke - Silfit Z 91 | |
| Farben & Lacke - Aktifit PF 111 | |
| Farben & Lacke - Aktifit PF 115 | |
| Technische Poster | |
| Neuburg Siliceous Earth in black cathodic deposition paints | |
| Neuburg Siliceous Earth in cathodic electro deposition coatings acrylate single-layer red | |
| Technischer Bericht | |
| Neuburger Kieselerde in schwarzer KTL | |
| Neuburg Siliceous Earth in cathodic electrodepostion coatings | |
