Bauindustrie
Dichtungsbänder
Vorteile
- gute Verarbeitungseigenschaften
- gute Kalandrierbarkeit
- ausgewogenes Spannungs-, Dehnungs-, Weiterreißwiderstandsverhältnis
Empfohlene Produkte
Sillitin N 75 | Aktisil PF 7771) | Aktifit PF 1111) | |
|---|---|---|---|
| Helligkeit | |||
| Farbneutralität | |||
| Wasseraufnahme (auch unvulkanisiert) | |||
| Spannungswerte | |||
| Hydrophobie | nein | ja | ja |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
1) geringere Feuchte als Sillitin
niedrig
hoch
Optimum
