2K Polyurethan-Anwendungen
Dichtstoffe und Abdichtungsbeschichtungen
Vorteile
- einstellbare Rheologie über Produktauswahl (selbstverlaufend bis standfest)
- gute mechanische Eigenschaften (hohe Festigkeit)
- gute Chemikalienbeständigkeit
- auch für Lebensmittelkontakt und Trinkwasseranwendungen (erfüllt die Anforderungen von BfR und FDA)
Empfohlene Produkte
Sillitin Z 86 | Sillitin Z 86 puriss | Aktisil AM | Aktisil PF 7771) | Silfit Z 91 | Aktifit AM | Aktifit PF 1112) | Aktifit PF 1152) | Aktifit VM2) | Aktisil AM/89 | Aktisil PF 115/89 | Aktisil PF 777/893) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dispergierbarkeit | ||||||||||||
| Viskosität | ||||||||||||
| Rheologische Aktivität (höhere Viskosität bei niedrigen Scherraten) | ||||||||||||
| Vernetzungsreaktivität | ||||||||||||
| helle Beschichtungen/Farbneutralität | ||||||||||||
| Zugfestigkeit | ||||||||||||
| Abriebbeständigkeit | ||||||||||||
| Haftung | ||||||||||||
| Chemikalienbeständigkeit | ||||||||||||
| Wasserbeständigkeit | ||||||||||||
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
1) hydrophob, deshalb geringe Feuchtigkeitsaufnahme bei feuchtem Klima
2) hydrophob, geringste Feuchtigkeitsaufnahme bei feuchtem Klima
3) hydrophob
niedrig
hoch
Optimum
Dokumente
Dokument | Download |
|---|---|
| Technischer Bericht | |
| Neuburger Kieselerde in Dichtstoffen auf Basis MS-Polymer | |
