Kalziniertes Produkt auf Basis Sillitin Z 86.
Silfit Z 91 bietet höchste Helligkeit und Farbneutralität.
- hohe Chemikalien- und Säurebeständigkeit
- gute mechanische Eigenschaften (Festigkeit)
- hohe Farbneutralität
- einstellbare Rheologie über Produktauswahl (Additive können eingespart werden)
- auch für Lebensmittelkontakt inkl. Trinkwasseranwendungen geeignet (erfüllt die Anforderungen von FDA und BfR)
| Produktmerkmale | Einheit | Prüfmethode | SILFIT Z 91 | 
|---|---|---|---|
| Funktionalisierung | unbehandelt | ||
| Farbwerte L* Farbwerte a* Farbwerte b* | nach CIELAB | 96,5 - 0,2 1,0 | |
| Korngrösse D50 Korngrösse D97 | µm | in Anlehnung an ISO 13320-1 | 2,1 9,5 | 
| Rückstand > 40 µm | mg/kg | in Anlehnung an DIN EN ISO 787 Teil 18 | 10 | 
| flüchtige Anteile bei 105 °C | % | in Anlehnung an DIN EN ISO 787 Teil 2 | 0,2 | 
| Leitfähigkeit | µS/cm | in Anlehnung an DIN EN ISO 787 Teil 14 | 20 | 
| pH-Wert | in Anlehnung an DIN EN ISO 787 Teil 9 | 6,5 | |
| Dichte Schüttdichte Stampfdichte | g/cm³ | in Anlehnung an DIN EN ISO 787 Teil 10 in Anlehnung an DIN ISO 903-1976 in Anlehnung an DIN EN ISO 787 Teil 11 | 2,6 0,30 0,55 | 
| Spez. Oberfläche (BET) Ölzahl | m²/g g/100 g | in Anlehnung an DIN ISO 9277 in Anlehnung an DIN EN ISO 787 Teil 5 | 10 65 | 
| Härte Kieselsäure/Kaolinit | mg | nach Mohs | 7/4,5 | 
| Brechungsindex n | sin α / sin β | 1,55 | |
| Wasserlöslichkeit Säurelöslichkeit | % | in Anlehnung an DIN EN ISO 787 Teil 3 in Anlehnung an DIN 53770 (0,1 N HCL) |             < 0,5
                 < 1
     | 
| Chemische Analyse: SiO2 Al2O3 Fe2O3 | % | in Anlehnung an DIN 51001 (RFA) | 86 13 < 1 | 
| Mineralogischer Aufbau: Neuburger Kieselsäure Kalzinierter Kaolinit | % | ermittelt aus Röntgenbeugungsanalyse mit Rietveld-Auswertung | 60 40 | 
| Gleichgewichtsfeuchte bei 25°C und 50% Luftfeuchtigkeit und 80% Luftfeuchtigkeit und 90% Luftfeuchtigkeit | % | in Anlehnung an DIN 66138 | 0,12 0,22 0,54 | 
| Wasseraufnahme | ml/g | nach Baumann | nicht bestimmt | 
Damit Sie die wichtigsten Informationen zu unseren Produkten immer verfügbar haben, finden Sie hier die entsprechende Materialspezifikation als Download.
Was Sie bei der Handhabung unserer Produkte beachten müssen, steht im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt, das Sie hier downloaden können.
 
    
                                                                                                                                        