Harz (IIR)
Kalziniertes Produkt, vinyl-funktionalisiert.
Aktifit VM bietet als Gegenprodukt zu oberflächenbehandeltem Kaolin verbesserte Verarbeitungs- und Alterungseigenschaften sowie besseren Druckverformungsrest.
- sehr geringe Siebrückstände
- sehr niedriger Chloridgehalt
- lange Fließzeit bei kurzer Vulkanisationszeit
- hohe Spannungswerte
- geringer Druckverformungsrest
- geringe Änderungen bei Heißluftalterung
- Dichtheit bei erhöhten Löttemperaturen
| Produktmerkmale | Einheit | Prüfmethode | AKTIFIT VM | 
|---|---|---|---|
| Funktionalisierung | Vinyl | ||
| Farbwerte L* Farbwerte a* Farbwerte b* | nach CIELAB | 96,3 - 0,1 1,0 | |
| Korngrösse D50 Korngrösse D97 | µm | in Anlehnung an ISO 13320-1 | 2,3 11,0 | 
| Rückstand > 40 µm | mg/kg | in Anlehnung an DIN EN ISO 787 Teil 18 | 10 | 
| flüchtige Anteile bei 105 °C | % | in Anlehnung an DIN EN ISO 787 Teil 2 | 0,1 | 
| Dichte Schüttdichte Stampfdichte | g/cm³ | in Anlehnung an DIN EN ISO 787 Teil 10 in Anlehnung an DIN ISO 903-1976 in Anlehnung an DIN EN ISO 787 Teil 11 | 2,6 0,37 0,70 | 
| Spez. Oberfläche (BET) Ölzahl | m²/g g/100 g | in Anlehnung an DIN ISO 9277 in Anlehnung an DIN EN ISO 787 Teil 5 | 10 65 | 
| Härte Kieselsäure/Kaolinit | mg | nach Mohs | 7/4,5 | 
| Brechungsindex n | sin α / sin β | 1,55 | |
| Wasserlöslichkeit Säurelöslichkeit | % | in Anlehnung an DIN EN ISO 787 Teil 3 in Anlehnung an DIN 53770 (0,1 N HCL) |             nicht anwendbar
                 nicht anwendbar
     | 
| Chemische Analyse: SiO2 Al2O3 Fe2O3 | % | in Anlehnung an DIN 51001 (RFA) | 86 13 < 1 | 
| Mineralogischer Aufbau: Neuburger Kieselsäure Kalzinierter Kaolinit | % | ermittelt aus Röntgenbeugungsanalyse mit Rietveld-Auswertung | 60 40 | 
| Gleichgewichtsfeuchte bei 25°C und 50% Luftfeuchtigkeit und 80% Luftfeuchtigkeit und 90% Luftfeuchtigkeit | % | in Anlehnung an DIN 66138 | 0,05 0,07 0,08 | 
| Wasseraufnahme | ml/g | nach Baumann | ≤ 0,1 | 
| hydrophob | X | ||
| reaktiv | X | 
Harzvernetzt
- Mittlerer mineralischer Füllstoff- / Rußanteil; 70/75 Shore A; IIR; Harzvernetzung (M 620.1/8)
- Hoher mineralischer Füllstoff- / niedriger Rußanteil, mit phenolischem Vernetzerharz; 80/85 Shore A; IIR; Harzvernetzung (M 620.0/20) (M 620.0/17)
- Hoher mineralischer Füllstoff- / niedriger Rußanteil; 75/80 Shore A; IIR; Harzvernetzung (M 620.0/19) (M 620.0/8)
Damit Sie die wichtigsten Informationen zu unseren Produkten immer verfügbar haben, finden Sie hier die entsprechende Materialspezifikation als Download.
Was Sie bei der Handhabung unserer Produkte beachten müssen, steht im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt, das Sie hier downloaden können.
Alle Informationen zu Materialcharakteristika, Anwendungsgebieten und Vorteilen finden Sie im technischen Merkblatt und hier zum Download.
 
    
                                                                                                                                         
    
                                                                                                                                        