Sillitin / Sillikolloid
Sillitin und Sillikolloid bilden die Basis unseres Produktprogrammes. Sie werden direkt aus der Roherde gewonnen und sind ein reines, unbehandeltes Naturprodukt. Alle unsere anderen Produkte basieren auf ausgewählten Sillitin-Typen. In den folgenden Tabellen finden die wesentlichen Produktmerkmale einschließlich deren Prüfmethoden für Sillitin und Sillikolloid. Diese gelten auch - soweit nicht anders angegeben - für die puriss- und Aktisil-Produkte.
|
Helligkeit |
Helligkeit |
Rückstand |
Rückstand |
Abrieb |
Schütt- |
Stampf- |
Oberfläche |
Ölzahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sillitin V 85 | 82 | 76 | 25 | 5 | 45 | 0,35 | 0,60 | 9 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sillitin V 88 | 86 | 88 | 25 | 5 | 35 | 0,30 | 0,60 | 8 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sillitin N 82 | 77 | 65 | 25 | 5 | 40 | 0,30 | 0,50 | 10 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sillitin N 85 | 82 | 75 | 25 | 5 | 35 | 0,30 | 0,50 | 10 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sillitin N 87 | 83 | 76 | 20 | 5 | 35 | 0,30 | 0,50 | 10 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sillitin Z 86 | 82 | 75 | 20 | 3 | 30 | 0,25 | 0,40 | 11 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sillitin Z 89 | 86 | 86 | 20 | 3 | 30 | 0,21 | 0,40 | 10 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sillikolloid P 87 | 82 | 76 | 20 | 3 | 25 | 0,25 | 0,35 | 12 | 55 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MINERALOGISCHER | kryptokristalline Kieselsäure* | amorphe Kieselsäure* | Kaolinit** |
Begleit- |
|---|---|---|---|---|
| Sillitin V 85 | 70 % | 8 % | 17 % | 5 % |
| Sillitin V 88 | 70 % | 8 % | 17 % | 5 % |
| Sillitin N 82 | 60 % | 10 % | 25 % | 5 % |
| Sillitin N 85 | 65 % | 10 % | 20 % | 5 % |
| Sillitin N 87 | 65 % | 10 % | 20 % | 5 % |
| Sillitin Z 86 | 60 % | 10 % | 25 % | 5 % |
| Sillitin Z 89 | 60 % | 10 % | 25 % | 5 % |
| Sillikolloid P 87 | 55 % | 10 % | 30 % | 5 % |
*CAS und TSCA Nr.: 7631-86-9
**CAS und TSCA Nr.: 1318-74-7
Alle Sillitin- und Sillikolloid-Produkte gehören zu den natürlichen, nicht chemisch behandelten Rohstoffen mit der EINECS-Nr. 310-127-6.





