Technische Information Papiersack
|
Sillitin N 82 | Sillitin Z 86 |
Sillikolloid P 87 | Aktisil | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Beschreibung | 2-lagiger geklebter Ventilkastensack | ||||
| Abmessungen: | |||||
| Sackbreite | 490 mm | 530 mm | 550 mm | 530 mm | |
| Sacklänge | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | |
| Bodenbreite | 130 mm | 160 mm | 170 mm | 150 mm | |
| Ventilbreite | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | |
| Masse | 190 g | 215 g | 223 g | 209 g | |
| Werkstoff | Innenlage: SCL braun hochporös 90 g/m² | ||||



