Verpackung
Schnelligkeit und Flexibilität sind unsere Maxime. Was Schnelligkeit bedeutet, demonstrieren wir Ihnen gern in puncto Liefertermine. Mit den verschiedensten Verpackungsarten und Gebindegrößen sind wir immer flexibel, was Ihre Wünsche anbetrifft. Alle Produkte sind selbstverständlich in staubarmen Verpackungen lieferbar. Möglich sind z. B. Papiersack, PE-Sack, EVA-Sack und BigBag. Natürlich liefern wir auch lose bzw. direkt in Ihr Silo.
| Produkt | Papiersack | PE-Sack | EVA-Sack | Big Bag Typ 1/Typ 2/Typ 3 | lose |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sillitin V 85 | 25 kg | 10-25 kg | 10-20 kg | ≤ 750/850/1200 kg | ≤ 25 t |
|
Sillitin N 82 | 25 kg | 10-25 kg | 10-20 kg | ≤ 750/850/1200 kg | ≤ 25 t |
| Sillitin Z 86 | 25 kg | 10-25 kg | 10-20 kg | ≤ 600/750/1000 kg | ≤ 24 t |
| Sillitin Z 89 | 25 kg | 10-20 kg | 10-15 kg | ≤ 550/700/900 kg | ≤ 24 t |
| Sillikolloid P 87 | 25 kg | 10-20 kg | 10-15 kg | ≤ 550/700/900 kg | ≤ 22 t |
| Sillitin puriss | 25 kg | - | - | - | - |
| Sillikolloid P 87 puriss | 20 kg | - | - | - | - |
| Aktisil VM 56 | 25 kg | 10-25 kg | 10-20 kg | ≤ 550/700/900 kg | ≤ 24 t |
| Aktisil VM 56/89 | 25 kg | 10-20 kg | 10-20 kg | ≤ 550/700/900 kg | - |
|
Aktisil MAM Aktisil Q
Aktisil VE | 25 kg | 10-25 kg | 10-20 kg | ≤ 550/700/900 kg | - |
Technische Information Papiersack
Technische Information Big Bag
Technische Information PE/EVA bag



